ЗАОЧНАЯ ФОРМА
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
ПЛАН ПРИЕМА |
КОНКУРС |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (БЮДЖЕТ) | |
| Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности | ||||
| 12.03.01 | Приборостроение | 10 | 4,2 | 203 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 10 | 5,3 | 197 |
| 27.03.02 | Управление качеством | 10 | 4,8 | 214 |
| Инженерная школа энергетики | ||||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 10 | 4,7 | 188 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 20 | 2,6 | 193 |
| Инженерная школа информационных технологий и робототехники | ||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | 10,4 | 225 |
| Инженерная школа природных ресурсов | ||||
| 18.03.01 | Химическая технология | 30 | 4,6 | 218 |
| 21.05.02 | Прикладная геология | 7 | 9 | 233 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки (ЗО) | 10 | 2,1 | 196 |
| Инженерная школа новых производственных технологий | ||||
| 18.03.01 | Химическая технология | 30 | 4,6 | 218 |
| Юргинский технологический институт | ||||
| 15.03.01 | Машиностроение | 10 | 3,7 | 183 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 5 | 3,8 | 207 |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
ПЛАН ПРИЕМА |
КОНКУРС |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (БЮДЖЕТ) | |
| Инженерная школа природных ресурсов | ||||
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 15 | 9,1 | 219 |