Томский политех

Договорная основа

Код Наименование направления Срок обучения, лет Стоимость обучения в 2024/2025
уч.году, для граждан РФ и СНГ,

руб./год
Стоимость обучения в 2024/2025
уч.году, для иностранных студентов
руб./год
Скидка в зависимости от баллов ЕГЭ/ВИ-скидка, без учета индивидуальных достижений*
Бакалавриат, специалитет. Очная форма обучения
01.03.02 Прикладная математика и информатика 4 174 400 276 000 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
03.03.02 Физика 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
05.03.06 Экология и природопользование 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 4 199 400 298 100 140-174
- 10%
175-214
- 20%
от 215
- 30%
09.03.03 Прикладная информатика
(ЮТИ)
4 176 800 264 000 120-135
- 10%
136-156
- 20%
от 157
- 30%
09.03.02 Информационные системы и технологии 4 199 400 298 100 140-174
- 10%
175-214
- 20%
от 215
- 30%
09.03.04 Программная инженерия 4 199 400 298 100 140-174
- 10%
175-214
- 20%
от 215
- 30%
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
12.03.01 Приборостроение 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
12.03.02 Оптотехника 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
14.03.02 Ядерные физика и технологии 4 239 900 402 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 5,5 239 900 402 000 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 5,5 239 900 402 000 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
15.03.01 Машиностроение (ИШНПТ) 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
15.03.01 Машиностроение (ЮТИ) 4 176 800 264 000 120-135
- 10%
136-156
- 20%
от 157
- 30%
15.03.02 Технологические машины и оборудование 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
15.03.06 Мехатроника и робототехника 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
18.03.01 Химическая технология 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики 5,5 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
19.03.01 Биотехнология 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
20.03.01 Техносферная безопасность (ИШПР, ИШНКБ) 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
20.03.01 Техносферная безопасность
(ЮТИ)
4 176 800 264 000 120-135
- 10%
136-156
- 20%
от 157
- 30%
21.05.02 Прикладная геология 5 239 900 359 800 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
21.05.03 Технология геологической разведки 5 239 900 359 800 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
21.03.01 Нефтегазовое дело 4 239 900 359 800 140-174
- 10%
175-214
- 20%
от 215
- 30%
21.03.02 Землеустройство и кадастры 4 239 900 359 800 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
22.03.02 Металлургия
(ЮТИ)
4 176 800 264 000 120-135
- 10%
136-156
- 20%
от 157
- 30%
27.03.01 Управление качеством 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
27.03.05 Инноватика 4 199 400 298 100 140-154
- 10%
155-174
- 20%
от 175
- 30%
38.03.01 Экономика 4 165 000 276 000 140-174
- 10%
175-214
- 20%
от 215
- 30%
38.03.02 Менеджмент 4 165 000 276 000 140-174
- 10%
175-214
- 20%
от 215
- 30%
45.05.01 Перевод и переводоведение 5 165 000 250 000 140-174
- 10%
175-194
- 20%
от 195
- 30%
Бакалавриат, специалитет. Очно-заочная форма обучения
09.03.04 Программная инженерия 4 г. 11 м. 59 600 88 000 -    
21.03.01 Нефтегазовое дело 4 г. 11 м. 85 400 128 100 -    
38.03.01 Экономика 4 г. 11 м. 70 000 105 000 -    
38.03.01 Экономика (ЮТИ) 4 г. 11 м. 54 800 81 900 -    
38.03.02 Менеджмент 4 г. 11 м. 70 000 105 000 -    
Бакалавриат, специалитет. Заочная форма обучения
12.03.01 Приборостроение 5 54 800 82 200 -    
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 5 56 300 84 400 -    
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 5 59 600 89 000 -    
15.03.01 Машиностроение (ЮТИ) 5 54 800 81 900 -    
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 5 59 600 89 400 -    
18.03.01 Химическая технология 5 54 800 82 200 -    
20.03.01 Техносферная безопасность 5 54 800 82 200 -    
20.03.01 Техносферная безопасность (ЮТИ) 5 54 800 81 900      
21.05.02 Прикладная геология 6 65 800 98 500 -    
21.05.03 Технология геологической разведки 6 65 800 98 500 -    
27.03.02 Управление качеством 5 58 200 87 300 -    

 

Код Наименование направления Стоимость обучения
в 2024/2025
уч.году для граждан РФ и СНГ,

руб./год
Стоимость обучения
в 2024/2025
уч.году для иностранных студентов,
руб./год
Скидка в зависимости от баллов ВИ (без учета индивидуальных достижений)*
Магистратура. Очная форма, срок обучения - 2 года
01.04.02 Прикладная математика и информатика 186 900 300 400 60-69 - 15% от 70 - 30%
03.04.02 Физика 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
03.04.02 Физика (Condensed Matter Physics/Физика конденсированного состояния) (реализуется на английском языке)   322 600    
05.04.01 Геология 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
05.04.06 Экология и природопользование 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
05.04.06

Экология и природопользование / Environmental Engineering and Sustainability (реализуется на английском языке)

  322 600    
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
09.04.02 Информационные системы и технологии 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
09.04.04 Программная инженерия 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
12.04.01 Приборостроение 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
12.04.02 Оптотехника 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
12.04.04 Биотехнические системы и технологии 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (реализуется на английском языке)   322 600    
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника/производство и транспортировка электрической энергии (реализуется на английском языке)   322 600    
13.04.03 Энергетическое машиностроение 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
14.04.02 Ядерные физика и технологии 256 400 390 000 60-69 - 15% от 70 - 30%
14.04.02 Ядерные физика и технологии/Ядерные реакторы и энергетические установки (реализуется на английском языке)   390 000    
14.04.02 Ядерные физика и технологии/Безопасность и нераспространение ядерных материалов (реализуется на английском языке)   390 000    
14.04.02 Ядерные физика и технологии/Ядерная медицина (реализуется на английском языке)   390 000    
15.04.01 Машиностроение 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
15.04.06 Мехатроника и робототехника 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
16.04.01 Техническая физика 256 400 422 100 60-69 - 15% от 70 - 30%
18.04.01 Химическая технология 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
19.04.01 Биотехнология 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
20.04.01 Техносферная безопасность 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
20.04.02 Природообустройство и водопользование 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
21.04.01 Нефтегазовое дело 256 400 390 000 60-69/120-139 - 15% от 70/140 - 30%
21.04.02 Землеустройство и кадастры 256 400 390 000 60-69 - 15% от 70 - 30%
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов/ Материаловедение (реализуется на английском языке)   322 600    
27.04.02 Управление качеством 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
27.04.05 Инноватика 212 700 322 600 60-69 - 15% от 70 - 30%
38.04.01 Экономика 186 900 300 400 60-69 - 15% от 70 - 30%
38.04.02 Менеджмент 186 900 300 400 60-69 - 15% от 70 - 30%
Магистратура. Очно-заочная форма, срок обучения - 2,5 года
09.04.03 Прикладная информатика -***   -  
21.04.01 Нефтегазовое дело 118 900   -  
38.04.02 Менеджмент 118 900   -  


Аспирантура

  Наименование специальности Срок обучения, лет Стоимость обучения в 2024/2025
уч.году для граждан РФ и СНГ,
руб./год
Стоимость обучения в 2024/2025
уч.году для иностранных студентов,
руб./год
Скидка в зависимости от баллов ВИ (без учета индивидуальных достижений)*
1 1.1.7 Теоретическая механика, динамика машин 4 223 100 340 400 180 - 30%
2 1.1.9 Механика жидкости, газа и плазмы  4 242 000  361 000 180 - 30%
3 1.3.2.Приборы и методы экспериментальной физики 4 232 200  357 500 180 - 30%
4 1.3.3.Теоретическая физика 4 232 200  357 500 180 - 30%
5 1.3.6. Оптика 4 232 200  357 500 180 - 30%
6 1.3.8. Физика конденсированного состояния 4 232 200  357 500 180 - 30%
7 1.3.9. Физика плазмы 4 232 200  357 500 180 - 30%
8 1.3.15. Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий 4 232 200  357 500 180 - 30%
9 1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества 4 232 200  357 500 180 - 30%
10 1.3.18. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника 4 232 200  357 500 180 - 30%
11 1.4.2. Аналитическая химия 4 232 200  357 500 180 - 30%
12 1.4.3. Органическая химия 4 232 200  357 500 180 - 30%
13 1.4.4. Физическая химия 4 232 200  357 500 180 - 30%
14 1.5.15 Экология 4 232 200  357 500 180 - 30%
16 1.6.4. Минералогия, кристаллография. Геохимия,геохимические методы поисков полезных 3 232 200  357 500 180 - 30%
17 1.6.6.Гидрогеология 3 232 200  357 500 180 - 30%
18 1.6.7. Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 3 232 200  357 500 180 - 30%
19 1.6.9. Геофизика 3 232 200  357 500 180 - 30%
20 1.6.10. Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения 3 232 200  357 500 180 - 30%
21 1.6.11. Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 3 232 200  357 500 180 - 30%
22 1.6.1.5. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 3 232 200  357 500 180 - 30%
23 1.6.21. Геоэкология 3 232 200  357 500 180 - 30%
24 2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений) 4 232 200  357 500 180 - 30%
25 2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды 4 232 200  357 500 180 - 30%
26 2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения 4 232 200  357 500 180 - 30%
27 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации 4 232 200  357 500 180 - 30%
28 2.3.2.Вычислительные системы и их элементы 4 232 200  357 500 180 - 30%
29 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами  4 232 200  357 500 180 - 30%
30 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей 4 232 200  357 500 180 - 30%
31 2.4.1 Теоретическая и прикладная электротехника 4 232 200  357 500 180 - 30%
32 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы 4 232 200  357 500 180 - 30%
33 2.4.3 Электроэнергетика 4 232 200  357 500 180 - 30%
34 2.4.4 Электротехнология и электрофизика 4 232 200  357 500 180 - 30%
35 2.4.5 Энергетические системы и комплексы 4 242 700  363 000 180 - 30%
36 2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника 4 232 200 357 500 180 - 30%
37 2.4.9 Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность 4 242 700 361 000 180 - 30%
38 2.4.11. Светотехника 4 242 700 363 000 180 - 30%
39 2.5.2 Машиноведение 4 232 200  357 500 180 - 30%
40 2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки 4 232 200  357 500 180 - 30%
41 2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии 4 232 200  357 500 180 - 30%
42 2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 4 232 200  357 500 180 - 30%
43 2.6.5 Порошковая металлургия и композиционные материалы 4 242 700  357 500 180 - 30%
44 2.6.6 Нанотехнологии и наноматериалы 4 242 700  363 000 180 - 30%
45 2.6.8 Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов 4 242 700  357 500 180 - 30%
46 2.6.10 Технология органических веществ 4 242 700  357 500 180 - 30%
47 2.6.12 Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ  4 242 700  357 500 180 - 30%
48 2.6.13 Процессы и аппараты химических технологий 4 242 700  357 500 180 - 30%
49 2.6.14 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов 4 242 700  357 500 180 - 30%
50 2.8.2. Технология бурения и освоения скважин 4 242 700 363 000 180 - 30%
51 2.8.3. Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр 4 242 700 363 000 180 - 30%
52 2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 4 242 700 363 000 180 - 30%
53 5.2.1. Экономическая теория 3 223 100  340 400 180 - 30%
54 5.2.6. Менеджмент 3 223 100  340 400 180 - 30%
55 5.7. 7. Социальная и политическая философия 3 223 100  340 400 180 - 30%
56 5.8. 2. Теория и методика обучения и воспитания (профессиональный уровень иностранныйязык) 3 223 100  340 400 180 - 30%
57 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 3 240 000 360 000 180 - 30%
58 5.8.7. Методология и технология профессионального образования 3 223 100  340 400 180 - 30%
59 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации 3 223 100  340 400 180 - 30%
60 5.9.5. Русский язык. Языки народов России 3 223 100  340 400 180 - 30%
61 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) 3 223 100  340 400 180 - 30%
62 5.10.3. Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн) 3 223 100  340 400 180 - 30%

 

* Скидка предоставляется в соответствии с Приказом ректора ТПУ № 326-1/од от 22.11.2021 г. ,

Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг обучающимся (студентам и аспирантам) ТПУ (начиная с приема 2020 г.) (приказ №232-2/од от 19.08.2020)

*** Программы разработаны по заказу предприятий и организаций либо реализуются в сетевой форме, размер оплаты устанавливается согласно утверждённым сметам.