ИТОГИ ЗАЧИСЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ)
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ |
ПЛАН ПРИЕМА |
КОНКУРС |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) |
|
Инженерная школа ядерных технологий | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математические методы в экономике | 18 | 2,72 | 63 |
Математическое моделирование и компьютерные вычисления | 18 | 2,17 | 65 | ||
03.04.02 | Физика | Физика конденсированного состояния | 20 | 2,60 | 57 |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Ядерные реакторы и энергетические установки | 14 | 3,27 | 90 |
Изотопные технологии и материалы | 14 | 3,00 | 91 | ||
Ядерная и радиационная безопасность | 13 | 3,50 | 92 | ||
Nuclear Power Engineering / Ядерные реакторы и энергетические установки (Nuclear Science and Technology / Ядерные физика и технологии) | 5 | 1,60 | 100 | ||
Nuclear Safety, Security and Non-Proliferation of Nuclear Materials / Безопасность и нераспространение ядерных материалов (Nuclear Science and Technology / Ядерные физика и технологии) | 5 | 2,60 | 80 | ||
Nuclear Medicine / Ядерная медицина (Nuclear Science and Technology / Ядерные физика и технологии) | 5 | 1,80 | 100 | ||
16.04.01 | Техническая физика | Пучковые и плазменные технологии | 17 | 3,29 | 61 |
Всего по ИЯТШ: |
129 | 2,43 | 57 | ||
Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности | |||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника Интернета вещей | 20 | 1,30 | 56 |
Интеллектуальная промышленная электроника | 20 | 1,95 | 56 | ||
12.04.01 | Приборостроение | Информационные системы и технологии в неразрушающем контроле | 16 | 3,19 | 56 |
Приборы и методы контроля качества и диагностики | 16 | 2,25 | 79 | ||
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии |
Биомедицинская инженерия |
27 | 1,52 | 57 |
15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии сварочного производства | 20 | 2,90 | 58 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление комплексной техносферной безопасностью | 16 | 2,31 | 76 |
Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда | 16 | 1,63 | 61 | ||
27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 20 | 2,85 | 72 |
Всего по ИШНКБ: |
171 | 2,17 | 56 | ||
Инженерная школа природных ресурсов | |||||
05.04.01 | Геология | Геология месторождений стратегических металлов | 13 | 2,46 | 58 |
Нефтегазопромысловая геология | 13 | 2,08 | 60 | ||
05.04.06 | Экология и природопользование | Экологический инжиниринг и устройчивое развитие* | 25 | 2,16 | 56 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология высокомолекулярных соединений | 15 | 2,07 | 59 |
Химическая технология топлива и газа | 15 | 2,33 | 59 | ||
Анализ и контроль в химических и фармацевтических производствах | 10 | 1,90 | 57 | ||
Цифровые технологии в проектировании нефтехимических производств | 15 | 1,53 | 71 | ||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Инженерные изыскания в строительстве | 12 | 1,33 | 57 |
Чистая вода | 12 | 1,92 | 57 | ||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Надежность и безопасность объектов транспорта и хранения углеводородов | 24 | 1,63 | 74 |
Технология строительства нефтяных и газовых скважин | 15 | 1,93 | 77 | ||
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 29 | 2,31 | 93 | ||
Petroleum Engineering /Нефтегазовый инжиниринг | 20 | 2,45 | 144 | ||
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 15 | 1,67 | 60 | ||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Современные технологии в кадастрой и землеустроительной деятельности * | 17 | 1,88 | 60 |
Всего по ИШПР: |
250 | 2,00 | 56 | ||
Инженерная школа новых производственных технологий | |||||
12.04.02 | Оптотехника | Фотонные технологии и светотехническая инженерия | 20 | 2,75 | 58 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высоковольтная электротехника и технологии | 15 | 2,27 | 56 |
15.04.01 | Машиностроение | Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении | 20 | 2,45 | 57 |
Технологии космического материаловедения | 10 | 2,80 | 56 | ||
Физика высоких технологий в машиностроении | 10 | 2,70 | 56 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструирование технологического оборудования | 20 | 1,50 | 56 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология биологически активных веществ | 14 | 2,64 | 56 |
Процессы и аппараты по переработке минерального и техногенного сырья | 13 | 2,62 | 56 | ||
Химическая технология керамики и композиционных материалов | 13 | 2,23 | 56 | ||
19.04.01 | Биотехнология | Фармацевтическая биотехнология | 15 | 2,33 | 56 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Materials Science (Материаловедение) | 10 | 1,50 | 56 |
Материаловедение в машиностроении | 15 | 2,67 | 56 | ||
Производство изделий из наноструктурных материалов и аддитивные технологии | 15 | 3,40 | 72 | ||
Всего по ИШНПТ: |
190 | 2,44 | 56 | ||
Инженерная школа энергетики | |||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Экологически чистые технологии преобразования энергоносителей | 10 | 2,60 | 57 |
Тепловые и атомные электрические станции | 19 | 1,74 | 56 | ||
Автоматизация теплоэнергетических процессов | 17 | 1,71 | 657 | ||
Технологии сжижения природного газа и промышленная теплотехника | 19 | 1,16 | 57 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Цифровая энергетика в нефтегазовой отрасли* | 15 | 1,20 | 65 |
Управление режимами электроэнергетических систем | 15 | 1,67 | 56 | ||
Оптимизация развивающихся систем электроснабжения | 15 | 1,53 | 59 | ||
Electric Power Generation and Transportation (Производство и транспортировка электрической энергии) | 10 | 1,40 | 57 | ||
Электроизоляционные системы, высоковольтная и кабельная техника | 20 | 1,25 | 70 | ||
Электропривод и автоматизация технологических комплексов | 15 | 3,27 | 70 | ||
Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем | 15 | 1,73 | 57 | ||
Авиакосмическая электроэнергетика | 14 | 1,64 | 57 | ||
Энергосберегающие режимы электротехнического оборудования | 15 | 1,27 | 67 | ||
Возобновляемая энергетика | 15 | 1,80 | 57 | ||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Проектирование и диагностирование энергетических агрегатов | 20 | 1,30 | 58 |
Всего по ИШЭ: |
234 | 1,65 | 56 | ||
Инженерная школа информационных технологий и робототехники | |||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Разработка интернет-приложений | 20 | 1,85 | 84 |
Искусственный интеллект и машинное обучение | 20 | 2,10 | 57 | ||
Data Science | 20 | 1,40 | 57 | ||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Мобильные приложения и виртуальная реальность | 33 | 1,94 | 57 |
Медицинские информационные системы и телемедицина | 12 | 1,50 | 56 | ||
09.04.04 | Программная инженерия | Big Data Solutions (Технологии больших данных) | 10 | 2.40 | 75 |
Технологии больших данных | 20 | 1,85 | 56 | ||
15.04.04 | Автоматизация технологических процесов и производств | Интернет вещей и цифровое производство | 15 | 2,13 | 56 |
Системы промышленной безопасности | 15 | 1,27 | 61 | ||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника |
Управление робототехническими комплексами и мехатронными системами |
25 | 1,48 | 60 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Автоматизация измерений и контроля | 15 | 1,33 | 56 |
54.04.01 | Дизайн | Промышленный дизайн | 16 | 2,13 | 57 |
Всего по ИШИТР: |
221 | 1,77 | 56 | ||
Школа инженерного предпринимательства | |||||
27.04.05 | Инноватика | Инновационное предпринимательство | 15 | 2,60 | 67 |
Цифровой маркетинг | 21 | 2,48 | 69 | ||
Технологическое брокерство | 15 | 2,27 | 56 | ||
Прикладной системный инжиниринг | 14 | 1,36 | 71 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Экономика и управление на предприятии | 20 | 4,90 | 56 |
Всего по ШИП: |
85 | 2,85 | 56 | ||
Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий | |||||
18.04.01 | Химическая технология | Перспективные химические и биомедицинские технологии | 15 | 2,00 | 88 |
Всего по ИШХБМТ: |
15 | 2,00 | 88 | ||
Учебно-научный центр "Организация и технологии высшего профессионального образования" | |||||
27.04.05 | Инноватика | Инноватика высшего образования | 10 | 1,50 | 73 |
Всего по УНЦ ОТВПО: |
10 | 1,50 | 73 | ||
Всего по ТПУ: | 1305 | 2,08 | 56 |