
ИТОГИ ЗАЧИСЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ)
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ |
ПЛАН ПРИЕМА |
КОНКУРС |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) |
|
Инженерная школа ядерных технологий | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математические методы в экономике | 16 | 2,06 | 62 |
Математическое моделирование и компьютерные вычисления | 30 | 1,70 | 72 | ||
03.04.02 | Физика | Физика конденсированного состояния | 20 | 1,35 | 60 |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Ядерные реакторы и энергетические установки | 15 | 1,00 | 88 |
Изотопные технологии и материалы | 15 | 1,67 | 75 | ||
Ядерная и радиационная безопасность | 15 | 1,20 | 60 | ||
Nuclear Power Engineering / Ядерные реакторы и энергетические установки (Nuclear Science and Technology / Ядерные физика и технологии) | 5 | 2,60 | 56 | ||
Nuclear Safety, Security and Non-Proliferation of Nuclear Materials / Безопасность и нераспространение ядерных материалов (Nuclear Science and Technology / Ядерные физика и технологии) | 5 | 1,00 | 98 | ||
Nuclear Medicine / Ядерная медицина (Nuclear Science and Technology / Ядерные физика и технологии) | 5 | 1,00 | 98 | ||
16.04.01 | Техническая физика | Пучковые и плазменные технологии | 17 | 1,41 | 58 |
Всего по ИЯТШ: |
143 | 1,51 | 56 | ||
Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности | |||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника Интернета вещей | 17 | 1,59 | 56 |
Интеллектуальная промышленная электроника | 17 | 2,00 | 56 | ||
12.04.01 | Приборостроение | Информационные системы и технологии в неразрушающем контроле | 16 | 1,38 | 58 |
Приборы и методы контроля качества и диагностики | 16 | 1,13 | 62 | ||
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии |
Технологическое предпринимательство в медицине |
25 | 1,52 | 56 |
15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии сварочного производства | 21 | 1,62 | 60 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление комплексной техносферной безопасностью | 33 | 1,91 | 58 |
27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 19 | 1,37 | 61 |
Всего по ИШНКБ: |
164 | 1,60 | 56 | ||
Инженерная школа природных ресурсов | |||||
05.04.01 | Геология | Геология месторождений стратегических металлов | 13 | 1,85 | 59 |
Нефтегазопромысловая геология | 13 | 1,69 | 57 | ||
05.04.06 | Экология и природопользование | Экологический инжиниринг и устойчивое развитие | 25 | 1,88 | 56 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая инженерия | 75 | 1,37 | 56 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Инженерные изыскания и геотехнический мониторинг | 12 | 1,58 | 61 |
Чистая вода | 12 | 1,83 | 60 | ||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Надежность и безопасность объектов транспорта и хранения углеводородов | 25 | 1,16 | 89 |
Технология строительства нефтяных и газовых скважин | 20 | 1,85 | 57 | ||
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 30 | 2,73 | 58 | ||
Petroleum Engineering /Нефтегазовый инжиниринг | 25 | 2,20 | 56 | ||
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 15 | 2,00 | 73 | ||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Современные технологии в кадастрой и землеустроительной деятельности | 20 | 1,50 | 58 |
Всего по ИШПР: |
285 | 1,75 | 56 | ||
Инженерная школа новых производственных технологий | |||||
12.04.02 | Оптотехника | Фотонные технологии и светотехническая инженерия | 20 | 1,40 | 58 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высоковольтная электротехника и технологии | 15 | 1,47 | 56 |
15.04.01 | Машиностроение | Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении | 22 | 1,50 | 57 |
Технологии ракетно-космического материаловедения | 11 | 1,45 | 59 | ||
Физика высоких технологий в машиностроении | 11 | 2,27 | 56 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструирование технологического оборудования | 20 | 2,35 | 56 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология биологически активных веществ | 14 | 1,79 | 56 |
Процессы и аппараты по переработке минерального и техногенного сырья | 13 | 2,54 | 56 | ||
Химическая технология керамики и композиционных материалов | 13 | 2,00 | 56 | ||
19.04.01 | Биотехнология | Фармацевтическая биотехнология | 15 | 1,87 | 57 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Технологический дизайн | 22 | 1,91 | 56 |
Производство изделий из наноструктурных материалов и аддитивные технологии | 18 | 2,00 | 56 | ||
Всего по ИШНПТ: |
194 | 1,86 | 56 | ||
Инженерная школа энергетики | |||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Экологически чистые технологии преобразования энергоносителей | 10 | 1,10 | 56 |
Тепловые и атомные электрические станции | 19 | 1,21 | 57 | ||
Автоматизация теплоэнергетических процессов | 19 | 1,16 | 56 | ||
Технологии сжижения природного газа и промышленная теплотехника | 19 | 1,63 | 56 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Цифровая энергетика в нефтегазовой отрасли | 20 | 1,35 | 74 |
Управление режимами электроэнергетических систем | 13 | 1,23 | 69 | ||
Оптимизация развивающихся систем электроснабжения | 18 | 1,28 | 62 | ||
Автономные системы электроснабжения и возобновляемая энергетика | 13 | 1,46 | 69 | ||
Высоковольтная энергетика, электроизоляционная и кабельная техника | 24 | 1,13 | 85 | ||
Электропривод и автоматизация технологических комплексов | 29 | 1,66 | 58 | ||
Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем | 25 | 1,84 | 62 | ||
Мехатронные преобразователи энергии | 12 | 1,50 | 56 | ||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Проектирование и диагностирование энергетических агрегатов | 23 | 1,17 | 57 |
Всего по ИШЭ: |
244 | 1,39 | 56 | ||
Инженерная школа информационных технологий и робототехники | |||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Разработка интернет-приложений | 22 | 2,36 | 84 |
Искусственный интеллект и машинное обучение | 30 | 2,00 | 73 | ||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Анализ данных в разработке и тестировании ПО | 14 | 2,71 | 62 |
Медицинские информационные системы и телемедицина | 16 | 1,75 | 56 | ||
Цифровой дизайн и мультимедиа технологии | 12 | 1,67 | 88 | ||
09.04.04 | Программная инженерия | Финансовые технологии больших данных | 15 | 1,20 | 72 |
Мобильные приложения и виртуальная реальность | 16 | 1,50 | 75 | ||
Автономные интеллектуальные системы | 15 | 1,80 | 67 | ||
15.04.04 | Автоматизация технологических процесов и производств | Интернет вещей и цифровое производство | 15 | 1,87 | 68 |
Системы промышленной безопасности | 15 | 1,33 | 92 | ||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника |
Управление робототехническими комплексами и мехатронными системами |
25 | 1,68 | 56 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Автоматизация измерений и контроля | 13 | 1,46 | 56 |
54.04.01 | Дизайн | Промышленный дизайн | 10 | 2,00 | 56 |
Всего по ИШИТР: |
218 | 1,82 | 56 | ||
Школа инженерного предпринимательства | |||||
27.04.05 | Инноватика | Технологическое предпринимательство | 14 | 2,57 | 65 |
Цифровой маркетинг | 20 | 2,15 | 78 | ||
Цифровая аналитика | 13 | 1,91 | 73 | ||
Прикладной системный инжиниринг | 14 | 1,43 | 66 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Экономика и управление на предприятии | 20 | 2,40 | 60 |
38.04.01 | Экономика | Экономика и цифровая трансформация компании | 15 | 2,33 | 60 |
Всего по ШИП: |
96 | 2,16 | 60 | ||
Учебно-научный центр "Организация и технологии высшего профессионального образования" | |||||
27.04.05 | Инноватика | Инноватика высшего образования | 10 | 1,50 | 68 |
Всего по УНЦ ОТВПО: |
10 | 1,50 | 68 | ||
Всего по ТПУ: | 1354 | 1,69 | 464 |