Томский политех

Конкурс 2023 года: Бакалавриат, специалитет

Итоги зачисления на бакалавриат/специалитет на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета (по очной форме обучения)

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЛАН ПРИЕМА КОНКУРС ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (БЮДЖЕТ)
Инженерная школа ядерных технологий
01.03.02 Прикладная математика и информатика 50 3,64 130
03.03.02 Физика 25 2,84 133
14.03.02 Ядерные физика и технологии 87 2,4 182
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 37 1,89 162
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики 40 1,75 130
Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 75 1,98 167
12.03.01 Приборостроение 28 1,64 152
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 39 3,1 210
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 68 3,05 130
20.03.01 Техносферная безопасность 47 1,64 130
27.03.02 Управление качеством 20 1,75 187
Инженерная школа природных ресурсов
05.03.06 Экология и природопользование 25 2,6 144
15.03.02 Технологические машины и оборудование 20 1,2 168
18.03.01 Химическая технология 119 2,0 171
20.03.01 Техносферная безопасность 47 1,64 130
21.03.01 Нефтегазовое дело 100 4,54 213
21.03.02 Землеустройство и кадастры 25 3,92 165
21.05.02 Прикладная геология 54 1,83 175
21.05.03 Технология геологической разведки 20 1,75 174
Инженерная школа новых производственных технологий
12.03.02 Оптотехника 25 1,6 138
15.03.01 Машиностроение 52 2,15 130
18.03.01 Химическая технология 119 2,0 171
19.03.01 Биотехнология 44 2,18 154
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 33 1,55 136
Инженерная школа энергетики
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 100 1,39 132
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 162 1,9 151
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 37 5,0 223
Инженерная школа информационных технологий и робототехники
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 50 5,52 138
09.03.02 Информационные системы и технологии 70 5,27 178
09.03.04 Программная инженерия 76 7,67 222
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 68 3,05 130
15.03.06 Мехатроника и робототехника 40 3,95 195
Бизнес-школа
27.03.05 Инноватика 25 5,48 226
38.03.01 Экономика 15 10,6 229
38.03.02 Менеджмент 15 10,66 226
Юргинский технологический институт
09.03.03 Прикладная информатика 22 2,23 151
15.03.01 Машиностроение 40 1,38 145
20.03.01 Техносферная безопасность 20 1,75 145
22.03.02 Металлургия 20 1,3 149