Томский политех

Снижение стоимости обучения

 

Код Наименование направления Срок обучения, лет Стоимость обучения в 2022/2023
уч.году,

руб./год
Скидка в зависимости от баллов ЕГЭ/ВИ-скидка, без учета индивидуальных достижений*
Очная форма обучения
01.03.02 Прикладная математика и информатика 4 149 524 170-186 - 28% 187-201 - 35% от 202 - 42%
03.03.02 Физика 4 170 997 170-180 - 38% 181-189 - 44% от 190 - 50%
05.03.06 Экология и природопользование 4 170 997 170-180 - 38% 181-191 - 44% от 192 - 50%
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 4 170 997 170-191 - 25% 191-211 - 32% от 212 - 40%
09.03.03 Прикладная информатика 4 148 855 170-191 - 25% 191-211 - 32% от 212 - 40%
09.03.02 Информационные системы и технологии 4 170 997 170-190 - 25% 191-210 - 33% от 211 - 40%
09.03.04 Программная инженерия 4 170 997 170-195 - 25% 196-221 - 32% от 222 - 40%
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 4 170 997 170-187- 33% 188-204 - 40% от 205 - 46%
12.03.01 Приборостроение 4 170 997 170-179 - 33% 180-189 - 40% от 190 - 46%
12.03.02 Оптотехника 4 170 997 170-181 - 33% 182-192 - 40% от 193 - 46%
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 4 170 997 170-182 - 33% 183-195 - 40% от 196 - 46%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 4 170 997 170-174 - 33% 175-178 - 40% от 179 - 46%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 4 170 997 170-176 - 33% 177-182 - 40% от 183 - 46%
14.03.02 Ядерные физика и технологии 4 205 670 170-179 - 38% 180-188 - 44% от 189 - 50%
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 5,5 205 670 170-175 - 38% 176-180 - 44% от 181 - 50%
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 5,5 205 670 170-193 - 38% 194-216 - 44% от 217 - 50%
15.03.01 Машиностроение 4 170 997 170-178 - 38% 179-186 - 44% от 187 - 50%
15.03.02 Технологические машины и оборудование 4 170 997 170-177 - 33% 178-184 - 44% от 185 - 50%
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 4 170 997 170-184 - 33% 185-198 - 40% от 199 - 46%
15.03.06 Мехатроника и робототехника 4 170 997 170-187 - 33% 188-203 - 40% от 204 - 46%
18.03.01 Химическая технология 4 170 997 170-186 - 33% 187-201 - 40% от 201 - 46%
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики 5,5 170 997 170-183 - 33% 184-196 - 40% от 201 - 46%
19.03.01 Биотехнология 4 170 997 170-192 - 33% 193-214 - 40% от 215 - 46%
20.03.01 Техносферная безопасность 4 170 997 170-183 - 33% 184-196 - 40% от 197 - 46%
21.05.02 Прикладная геология 5 205 670 170-181 - 38% 182-191 - 44% от 192 - 50%
21.05.03 Технология геологической разведки 5 205 670 170-178 - 38% 179-186 - 44% от 187 - 50%
21.03.01 Нефтегазовое дело 4 205 670 170-190 - 33% 191-210 - 40% от 211 - 46%
21.03.02 Землеустройство и кадастры 4 205 670 170-179 - 38% 180-188 - 44% от 189 - 50%
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 4 170 997 170-178 - 38% 179-186 - 44% от 187 - 50%
22.03.02 Металлургия 4 148 855 170-33% 171-172-40% от 173-46%
27.03.01 Управление качеством 4 170 997 170-33% 171-172-40% от 173-46%
27.03.05 Инноватика 4 170 997 170-184 - 38% 185-198 - 44% от 199 - 50%
38.03.01 Экономика 4 149 524 170-189 -15% 190-207-24% от 208-32%
38.03.02 Менеджмент 4 149 524 170-192 -15% 193-213-24% от 214-32%
54.03.01 Дизайн 4 295 430 170-181 - 45% 182-192 - 51% от 193 - 56%
Очно-заочная форма обучения
09.03.04 Программная инженерия 4 г. 11 м. 51 080 -    
21.03.01 Нефтегазовое дело 4 г. 11 м. 73 210 -    
38.03.01 Экономика 4 г. 11 м. 60 000 -    
38.03.01 Экономика (ЮТИ) 4 г. 11 м. 46 960 -    
38.03.02 Менеджмент 4 г. 11 м. 60 000 -    
Заочная форма обучения
12.03.01 Приборостроение 5 46 960 -    
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 5 48 270 -    
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 5 51 080 -    
15.03.01 Машиностроение (ЮТИ) 5 46 960 -    
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 5 51 080 -    
18.03.01 Химическая технология 5 46 960 -    
20.03.01 Техносферная безопасность 5 46 960 -    
21.05.02 Прикладная геология 6 56 400 -    
21.05.03 Технология геологической разведки 6 56 400 -    
27.03.02 Управление качеством 5 49 900 -    


Магистратура

Код Наименование направления Стоимость обучения
в 2022/2023
уч.году,

руб./год
Скидка в зависимости от баллов ВИ (без учета индивидуальных достижений)*
Очная форма, срок обучения - 2 года
01.04.02 Прикладная математика и информатика 160 243 60-64- 30% от 65 - 44%
03.04.02 Физика 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
03.04.02 Физика (Condensed Matter Physics/Физика конденсированного состояния) (реализуется на английском языке) 266 552

60-73 - 25%

от 74 - 40%
05.04.01 Геология 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
05.04.06 Экология и природопользование 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
05.04.06

Экология и природопользование / Environmental Engineering and Sustainability (реализуется на английском языке)

266 552 60-73 - 25% от 74 - 40%
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 182 349 60-64 - 25% от 65 - 40%
09.04.02 Информационные системы и технологии 182 349 60-64 - 25% от 65 - 40%
09.04.04 Программная инженерия 182 349 60-64 - 25% от 65 - 40%
09.04.04 Программная инженерия (реализуется на английском языке) 266 552 60-73 - 25% от 74 - 40%
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
12.04.01 Приборостроение 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
12.04.02 Оптотехника 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
12.04.04 Биотехнические системы и технологии 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (реализуется на английском языке) 266 552 60-73 - 25% от 74 - 40%
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника/производство и транспортировка электрической энергии (реализуется на английском языке) 266 552 60-73 - 25% от 74 - 40%
13.04.03 Энергетическое машиностроение 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
14.04.02 Ядерные физика и технологии 219 870 60-66 - 35% от 67 - 48%
14.04.02 Ядерные физика и технологии/Ядерные реакторы и энергетические установки (реализуется на английском языке) 348 805    
14.04.02 Ядерные физика и технологии/Безопасность и нераспространение ядерных материалов (реализуется на английском языке) 348 805    
14.04.02 Ядерные физика и технологии/Ядерная медицина (реализуется на английском языке) 348 805    
15.04.01 Машиностроение 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
15.04.06 Мехатроника и робототехника 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
16.04.01 Техническая физика 219 870 60-66 - 35% от 67 - 48%
18.04.01 Химическая технология 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
19.04.01 Биотехнология 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
20.04.01 Техносферная безопасность 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
20.04.02 Природообустройство и водопользование 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
21.04.01 Нефтегазовое дело 219 870 60-64 - 35% от 65 - 48%
21.04.01 Нефтегазовое дело, университет Heriot-Watt Petroleum Engineering (реализуется на английском языке) 268 704 60-64 - 35% от 65 - 48%
21.04.02 Землеустройство и кадастры 219 870 60-67 - 35% от 68 - 48%
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов/ Материаловедение (реализуется на английском языке) 266 552 60-73 - 25% от 74 - 40%
27.04.01 Стандартизация и метрология 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
27.04.02 Управление качеством 182 349 60-67 - 35% от 68 - 48%
27.04.05 Инноватика 182 349 60-64 - 35% от 65 - 48%
38.04.01 Экономика 160 243 60-67 - 30% от 68 - 48%
38.04.02 Менеджмент 160 243 60-67 - 30% от 68 - 48%
Очно-заочная форма, срок обучения - 2,5 года
09.04.03 Прикладная информатика -*** -  
21.04.01 Нефтегазовое дело 101 960 -  
38.04.02 Менеджмент 101 960 -  


Аспирантура

  Наименование специальнояти Срок обучения, лет Стоимость обучения в 2023/2024
уч.году,
руб./год
Скидка в зависимости от баллов ВИ (без учета индивидуальных достижений)*
1 1.1.7 Теоретическая механика, динамика машин 4 210 459 180 - 40%
2 1.1.9 Механика жидкости, газа и плазмы  4 220 026 180 - 40%
3 1.3.2.Приборы и методы экспериментальной физики 4 218 981 180 - 40%
4 1.3.3.Теоретическая физика 4 218 981 180 - 40%
5 1.3.6. Оптика 4 218 981 180 - 40%
6 1.3.8. Физика конденсированного состояния 4 218 981 180 - 40%
7 1.3.9. Физика плазмы 4 218 981 180 - 40%
8 1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника 4 218 981 180 - 40%
9 1.3.15. Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий 4 218 981 180 - 40%
10 1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества 4 218 981 180 - 40%
11 1.3.18. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника 4 218 981 180 - 40%
12 1.4.2. Аналитическая химия 4 218 981 180 - 40%
13 1.4.3. Органическая химия 4 218 981 180 - 40%
14 1.4.4. Физическая химия 4 218 981 180 - 40%
16 1.5.15 Экология 4 218 981 180 - 40%
17 1.6.4. Минералогия, кристаллография. Геохимия,геохимические методы поисков полезных 3 218 981 180 - 40%
18 1.6.6.Гидрогеология 3 218 981 180 - 40%
19 1.6.7. Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 3 218 981 180 - 40%
20 1.6.9. Геофизика 3 218 981 180 - 40%
21 1.6.10. Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения 3 218 981 180 - 40%
22 1.6.11. Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 3 218 981 180 - 40%
23 1.6.1.5. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 3 218 981 180 - 40%
24 1.6.21. Геоэкология 3 218 981 180 - 40%
25 2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений) 4 218 981 180 - 40%
26 2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды 4 218 981 180 - 40%
27 2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения 4 218 981 180 - 40%
28 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации 4 218 981 180 - 40%
29 2.3.2.Вычислительные системы и их элементы 4 218 981 180 - 40%
30 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами  4 218 981 180 - 40%
31 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей 4 218 981 180 - 40%
32 2.4.1 Теоретическая и прикладная электротехника 4 218 981 180 - 40%
33 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы 4 218 981 180 - 40%
34 2.4.3 Электроэнергетика 4 218 981 180 - 40%
35 2.4.4 Электротехнология и электрофизика 4 218 981 180 - 40%
36 2.4.5 Энергетические системы и комплексы 4 228 935 180 - 40%
37 2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника 4 218 981 180 - 40%
38 2.4.9 Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность 4 228 935 180 - 40%
39 2.4.11. Светотехника 4 228 935 180 - 40%
40 2.5.2 Машиноведение 4 218 981 180 - 40%
41 2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки 4 218 981 180 - 40%
42 2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии 4 218 981 180 - 40%
43 2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 4 218 981 180 - 40%
44 2.6.5 Порошковая металлургия и композиционные материалы 4 218 981 180 - 40%
45 2.6.6 Нанотехнологии и наноматериалы 4 228 935 180 - 40%
46 2.6.8 Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов 4 218 981 180 - 40%
47 2.6.10 Технология органических веществ 4 218 981 180 - 40%
48 2.6.12 Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ  4 218 981 180 - 40%
49 2.6.13 Процессы и аппараты химических технологий 4 218 981 180 - 40%
50 2.6.14 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов 4 218 981 180 - 40%
51 2.8.2. Технология бурения и освоения скважин 4 228 935 180 - 40%
52 2.8.3. Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр 4 228 935 180 - 40%
53 2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 4 228 935 180 - 40%
54 5.2.1. Экономическая теория 3 210 460 180 - 40%
55 5.2.6. Менеджмент 3 210 460 180 - 40%
56 5.7. 7. Социальная и политическая философия 3 210 460 180 - 40%
57 5.8. 2. Теория и методика обучения и воспитания (профессиональный уровень иностранныйязык) 3 210 460 180 - 40%
58 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 3 225 644 180 - 40%
59 5.8.7. Методология и технология профессионального образования 3 210 460 180 - 40%
60 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации 3 210 460 180 - 40%
61 5.9.5. Русский язык. Языки народов России 3 210 460 180 - 40%
62 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) 3 210 460 180 - 40%
63 5.10.3. Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн) 3 210 460 180 - 40%

* Скидка предоставляется в соответствии с Приказом ректора ТПУ № 326-1/од от 22.11.2021 г. 

*** Программы разработаны по заказу предприятий и организаций либо реализуются в сетевой форме, размер оплаты устанавливается согласно утверждённым сметам.