Квота лиц, имеющих особое право - квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах".
Отдельная квота - квота приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета согласно Указу Президента РФ от 09 мая 2022 г. №268 "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов".
Целевая квота - квота приема на обучение согласно распоряжению Правительства РФ (устанавливается не позднее 10 апреля текущего года), включая детализированную Минобрнауки путем установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения.
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ | МАГИСТРАТУРА | АСПИРАНТУРА |
БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ (ТПУ)
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ | МАГИСТРАТУРА | АСПИРАНТУРА |
БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ (ТПУ)
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Направление / специальность | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право | в том числе, отдельная квота | в том числе, целевая квота | Всего | |
21.03.01 Нефтегазовое дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
38.03.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ (ТПУ)
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Направление / специальность | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право | в том числе, отдельная квота | в том числе, целевая квота | Всего | |
12.03.01 Приборостроение | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18.03.01 Химическая технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
20.03.01 Техносферная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
21.05.02 Прикладная геология | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
21.05.03 Технология геологической разведки | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
27.03.02 Управление качеством | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
БАКАЛАВРИАТ (ЮТИ)
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Направление / специальность | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право | в том числе, отдельная квота | в том числе, целевая квота | Всего | |
09.03.03 Прикладная информатика | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.01 Машиностроение | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20.03.01 Техносферная безопасность | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Итого | 91 | 0 | 0 | 0 | 12 |
БАКАЛАВРИАТ (ЮТИ)
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Направление / специальность | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право | в том числе, отдельная квота | в том числе, целевая квота | Всего | |
38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
БАКАЛАВРИАТ (ЮТИ)
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Направление / специальность | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право | в том числе, отдельная квота | в том числе, целевая квота | Всего | |
15.03.01 Машиностроение | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
20.03.01 Техносферная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22.03.02 Металлургия | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
МАГИСТРАТУРА (ТПУ)
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
МАГИСТРАТУРА (ТПУ)
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Направление / специальность | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право | в том числе, отдельная квота | в том числе, целевая квота | Всего | |
09.04.03 Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
21.04.01 Нефтегазовое дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.04.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
АСПИРАНТУРА (ТПУ)
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Направление / специальность | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право | в том числе, отдельная квота | в том числе, целевая квота | Всего | |
1.3. Физические науки | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1.4. Химические науки | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.6. Науки о Земле и окружающей среде | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.4. Энергетика и электротехника | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.5. Машиностроение | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.8. Недропользование и горные науки | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5.10. Искусствоведение и культурология | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5.2. Экономика | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5.7. Философия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5.8. Педагогика | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5.9. Филология | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Итого | 179 | 0 | 0 | 0 | 26 |