
Приказ об утверждении основных образовательных программ для приема 2023 года
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ |
МАГИСТРАТУРА | АСПИРАНТУРА |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР (ТПУ)
Направление / специальность | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право* | в том числе, отдельная квота** | в том числе, целевая квота**** | Всего по направлению | ||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | ИЯТШ | 50 | 5 | 5 | 5 | 2 |
03.03.02 Физика | ИЯТШ | 25 | 3 | 3 | 1 | 22 |
05.03.06 Экология и природопользование | ИШПР | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ИШИТР | 50 | 5 | 5 | 8 | 6 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | ИШИТР | 70 | 7 | 7 | 11 | 4 |
09.03.04 Программная инженерия | ИШИТР | 76 | 8 | 8 | 8 | 5 |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | ИШНКБ | 75 | 8 | 8 | 8 | 6 |
12.03.01 Приборостроение | ИШНКБ | 28 | 3 | 3 | 6 | 3 |
12.03.02 Оптотехника | ИШНПТ | 25 | 3 | 3 | 5 | 2 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | ИШНКБ | 39 | 4 | 4 | 2 | 2 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ИШЭ | 100 | 10 | 10 | 20 | 7 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ИШЭ | 162 | 17 | 17 | 32 | 8 |
14.03.02 Ядерные физика и технологии | ИЯТШ | 87 | 9 | 9 | 9 | 10 |
14.03.02 Ядерные физика и технологии / ООП "Nuclear Science and Technology"*** | ИЯТШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.01 Машиностроение | ИШНПТ | 52 | 6 | 6 | 10 | 29 |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | ИШПР | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ИШИТР | 68 | 7 | 7 | 10 | 26 |
ИШНКБ | ||||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника | ИШИТР | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 |
18.03.01 Химическая технология | ИШПР | 119 | 12 | 12 | 12 | 6 |
ИШНПТ | ||||||
19.03.01 Биотехнология | ИШНПТ | 44 | 5 | 5 | 4 | 2 |
20.03.01 Техносферная безопасность | ИШПР | 47 | 5 |
5 | 5 | 2 |
ИШНКБ | ||||||
21.03.01 Нефтегазовое дело | ИШПР | 100 | 10 | 10 | 20 | 30 |
21.03.02 Землеустройство и кадастры | ИШПР | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | ИШНПТ | 33 | 4 | 4 | 3 | 20 |
27.03.02 Управление качеством | ИШНКБ | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27.03.05 Инноватика | ШИП | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 |
38.03.01 Экономика | ШИП | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 |
38.03.02 Менеджмент | ШИП | 15 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Итого по ТПУ (Бакалавриат) | 1435 | 152 | 152 | 197 | 224 |
* - квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах";
** - квота приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета согласно Указу Президента РФ от 09 мая 2022 г. №268 "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов";
*** - реализация на английском языке;
**** - квота приема на обучение согласно распоряжению Правительства РФ № 3502-p от 17 ноября 2022 г., включая детализированную Минобрнауки путем установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения (приложение №10).
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР
Направление / специальность | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего по направлению | в т.ч. квота лиц, имеющих особое право* | в том числе, отдельная квота** | в том числе, целевая квота*** | Всего по направлению | ||
09.03.04 Программная инженерия | ИШИТР | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
21.03.01 Нефтегазовое дело | ИШПР | 10 | 1 | 1 | 2 | 60 |
38.03.01 Экономика | ШИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 Менеджмент | ШИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Итого по ТПУ (Бакалавриат) | 10 | 1 | 1 | 2 | 120 |
* - квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах";
** - квота приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета согласно Указу Президента РФ от 09 мая 2022 г. №268 "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов";
*** - квота приема на обучение согласно распоряжению Правительства РФ № 3502-p от 17 ноября 2022 г., включая детализированную Минобрнауки путем установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения (приложение №10).
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР
Направление / специальность | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право* | в том числе, отдельная квота** | в том числе, целевая квота*** | Всего по направлению | ||
12.03.01 Приборостроение | ИШНКБ | 20 | 2 | 2 | 4 | 10 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ИШЭ | 20 | 2 | 2 | 4 | 63 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ИШЭ | 30 | 3 | 3 | 6 | 62 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ИШИТР | 20 | 2 | 2 | 3 | 30 |
18.03.01 Химическая технология | ИШПР | 15 | 2 | 2 | 1 | 45 |
ИШНПТ | ||||||
20.03.01 Техносферная безопасность | ИШНКБ | 17 | 2 | 2 | 1 | 10 |
27.03.02 Управление качеством | ИШНКБ | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Итого по ТПУ (Бакалавриат) | 142 | 15 | 15 | 21 | 230 |
* - квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах";
** - квота приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета согласно Указу Президента РФ от 09 мая 2022 г. №268 "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов";
*** - квота приема на обучение согласно распоряжению Правительства РФ № 3502-p от 17 ноября 2022 г., включая детализированную Минобрнауки путем установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения (приложение №10).
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР (ЮТИ)
Направление | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право* | в том числе, отдельная квота** | в том числе, целевая квота*** | Всего по направлению | ||
09.03.03 Прикладная информатика | ЮТИ | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 |
15.03.01 Машиностроение | ЮТИ | 40 | 4 | 4 | 8 | 5 |
20.03.01 Техносферная безопасность | ЮТИ | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 |
22.03.02 Металлургия | ЮТИ | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Итого по ЮТИ (Бакалавриат ОФ): | 102 | 11 | 10 | 14 | 14 |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР (ЮТИ)
Направление / специальность | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право* | в том числе, отдельная квота** | в том числе, целевая квота*** | Всего по направлению | ||
38.03.01 Экономика | ЮТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Итого по ЮТИ (Бакалавриат ОЗФ): | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР (ЮТИ)
Направление / специальность | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право* | в том числе, отдельная квота** | в том числе, целевая квота*** | Всего по направлению | ||
15.03.01 Машиностроение | ЮТИ | 15 | 2 | 2 | 3 | 35 |
20.03.01 Техносферная безопасность | ЮТИ | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Итого по ЮТИ (Бакалавриат ЗФ): | 25 | 3 | 3 | 4 | 55 |
* - квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах";
** - квота приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета согласно Указу Президента РФ от 09 мая 2022 г. №268 "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов";
*** - квота приема на обучение согласно распоряжению Правительства РФ № 3502-p от 17 ноября 2022 г., включая детализированную Минобрнауки путем установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения (приложение №10).
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТ
Направление / специальность | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право* | в том числе, отдельная квота** | в том числе, целевая квота*** | Всего по направлению | ||
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | ИШЭ | 37 | 4 | 4 | 9 | 3 |
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок | ИЯТШ | 37 | 4 | 4 | 7 | 3 |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | ИЯТШ | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 |
21.05.02 Прикладная геология | ИШПР | 54 | 6 | 6 | 5 | 3 |
21.05.03 Технология геологической разведки | ИШПР | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Итого по ТПУ (Специалитет): | 188 | 20 | 20 | 27 | 15 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТ
Направление / специальность | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в т.ч. квота лиц, имеющих особое право* | в том числе, отдельная квота** | в том числе, целевая квота*** | Всего по направлению | ||
21.05.02 Прикладная геология | ИШПР | 17 | 2 | 2 | 2 | 40 |
21.05.03 Технология геологической разведки | ИШПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Итого по ТПУ (Специалитет): | 17 | 2 | 2 | 2 | 65 |
* - квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах";
** - квота приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета согласно Указу Президента РФ от 09 мая 2022 г. №268 "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов";
*** - квота приема на обучение согласно распоряжению Правительства РФ № 3502-p от 17 ноября 2022 г., включая детализированную Минобрнауки путем установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения (приложение №10).
Магистратура
Очная форма обучения
Квалификация - Магистр (ТПУ*)
Направление/специальность | Квалификация | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | В том числе целевая квота *** | На договорной основе |
01.04.02 Прикладная математика и информатика |
Магистр | ИЯТШ | 36 | 4 | 2 |
03.04.02 Физика |
Магистр | ИЯТШ | 30 | 3 | 2 |
03.04.02 Физика/ ООП "Condensed Matter Physics"** |
Магистр | ИЯТШ | 0 | 0 | 10 |
05.04.01 Геология |
Магистр | ИШПР | 38 | 4 | 3 |
05.04.06 Экология и природопользование |
Магистр | ИШПР | 20 | 2 | 2 |
05.04.06 Экология и природопользование/ ООП "Environmental Engineering and Sustainability"** |
Магистр | ИШПР | 0 | 0 | 10 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
Магистр | ИШИТР | 35 | 4 | 5 |
09.04.02 Информационные системы и технологии |
Магистр | ИШИТР | 30 | 6 | 2 |
09.04.04 Программная инженерия |
Магистр | ИШИТР | 45 | 5 | 22 |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника |
Магистр | ИШНКБ | 45 | 9 | 2 |
12.04.01 Приборостроение |
Магистр | ИШНКБ | 37 | 4 | 2 |
12.04.02 Оптотехника |
Магистр | ИШНПТ | 25 | 3 | 2 |
12.04.04 Биотехнические системы и технологии |
Магистр | ИШНКБ | 30 | 3 | 2 |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника |
Магистр | ИШЭ | 84 | 13 | 6 |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника/ ООП "Operation and engineering of nuclear power plants"** |
Магистр | ИШЭ | 0 | 0 | 10 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника |
Магистр | ИШЭ, ИШНПТ | 135 | 27 | 20 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника/ООП "Electric Power Generation and Transportation"** |
Магистр | ИШЭ | 0 | 0 | 10 |
13.04.03 Энергетическое машиностроение |
Магистр | ИШЭ | 20 | 2 | 2 |
14.04.02 Ядерные физика и технологии |
Магистр | ИЯТШ | 37 | 7 |
3 |
14.04.02 Ядерные физика и технологии/ ООП "Nuclear Science and Technology"** |
Магистр | ИЯТШ | 12 | 3 | |
15.04.01 Машиностроение |
Магистр | ИШНПТ, ИШНКБ | 53 | 11 | 6 |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств |
Магистр | ИШИТР | 57 | 6 | 2 |
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Магистр | ИШНПТ | 20 | 4 | 1 |
15.04.06 Мехатроника и робототехника |
Магистр | ИШИТР | 25 | 4 | 2 |
16.04.01 Техническая физика |
Магистр | ИЯТШ | 21 | 2 | 1 |
18.04.01 Химическая технология |
Магистр | ИШПР, ИШНПТ | 130 | 13 | 8 |
19.04.01 Биотехнология |
Магистр | ИШНПТ | 15 | 2 | 2 |
20.04.01 Техносферная безопасность |
Магистр | ИШНКБ | 39 | 8 | 2 |
20.04.02 Природообустройство и водопользование |
Магистр | ИШПР | 12 | 2 | 1 |
21.04.01 Нефтегазовое дело |
Магистр | ИШПР | 120 | 24 | 30 |
21.04.02 Землеустройство и кадастры |
Магистр | ИШПР | 20 | 4 | 2 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов |
Магистр | ИШНПТ | 55 | 6 | 3 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов/ ООП "Material Science and Design"** |
Магистр | ИШНПТ | 0 | 0 | 10 |
27.04.02 Управление качеством |
Магистр | ИШНКБ | 24 | 2 | 2 |
27.04.05 Инноватика |
Магистр | ШИП, УНЦ ОТВПО | 94 | 9 | 6 |
38.04.01 Экономика | Магистр | ШИП | 20 | 2 | 5 |
38.04.02 Менеджмент |
Магистр | ШИП | 20 | 2 | 5 |
Итого по ТПУ (Магистратура): | 1384 | 197 | 208 |
*- за исключением ООП ПИШ ИнЭС;
**-реализация на английском языке;
*** - квота приема на обучение согласно распоряжению Правительства РФ № 3502-p от 17 ноября 2022 г., включая детализированную Минобрнауки путем установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения (приложение №10).
Очная форма обучения
Квалификация- Магистр
Передовая инженерная школа "Интеллектуальные энергетические системы" (ПИШ ИнЭС)
Направление/специальность | Основная профессиональная образовательная программа | Квалификация | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | В том числе целевая квота* | На договорной основе |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Интеллектуальные энергетические системы | Магистр | ПИШ ИнЭС | 25 | 2 | 2 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Цифровая энергетика в нефтегазовой отрасли | Магистр | ПИШ ИнЭС, ИШЭ | 20 | 7 |
2 |
Управление режимами электроэнергетических систем | Магистр | ПИШ ИнЭС, ИШЭ | 15 | 2 | ||
14.04.02 Ядерные физика и технологии | Изотопные и радиохимические технологии | Магистр | ПИШ ИнЭС, ИЯТШ | 18 | 3 | 2 |
21.04.01 Нефтегазовое дело | Научный инжиниринг | Магистр | ПИШ ИнЭС, ИШПР | 10 | 2 | 2 |
Итого по ИШИнЭС (Магистратура): | 88 | 14 | 10 |
* - квота приема на обучение согласно распоряжению Правительства РФ № 3502-p от 17 ноября 2022 г., включая детализированную Минобрнауки путем установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения (приложение №10).
Очно-заочная форма обучения
Квалификация - магистратура
Направление/специальность | Квалификация | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе |
09.04.03 Прикладная информатика | Магистр | ИШЭ | 0 | 15 |
21.04.01 Нефтегазовое дело | Магистр | ИШПР | 0 | 15 |
38.04.02 Менеджмент | Магистр | ШИП | 0 | 20 |
Итого по ТПУ (Магистратура): | 0 | 50 |
Аспирантура
Очная форма обучения
Группа научных специальностей | Специальность | Всего | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
Всего | в том числе целевая квота* | Всего мест | Размер оплаты на 2023/2024 уч. год, руб (программы, реализуемые на РЯ1 / программы, реализуемые на АЯ2, обучение граждан стран ДЗ3 на РЯ) | ||||
Всего | Из них квота предприятий «Роскосмос»** | ||||||
1.1. Математика и механика | 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 210 459/309 452 |
1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы | 1 | 0 | 220 026/309 452 | ||||
1.3. Физические науки | 1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики | 36 | 32 | 1 | 0 | 4 | 218 981/324 987 |
1.3.3. Теоретическая физика | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.3.6. Оптика | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.3.8. Физика конденсированного состояния | 5 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.3.9. Физика плазмы | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.3.15. Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.3.18. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.4. Химические науки | 1.4.2. Аналитическая химия | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 218 981/324 987 |
1.4.3. Органическая химия | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.4.4. Физическая химия | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.5. Биологические науки | 1.5.15. Экология | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 981/324 987 |
1.6. Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.4. Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых | 25 | 22 | 1 | 0 | 3 | 218 981/324 987 |
1.6.6. Гидрогеология | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.6.7. Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.6.9. Геофизика | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.6.10. Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.6.11 Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 2 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
1.6.21. Геоэкология | 2 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений) | 25 | 22 | 2 | 0 | 3 | 218 981/324 987 |
2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | 3 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 3 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации | 16 | 12 | 2 | 0 | 4 | 218 981/324 987 |
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.1. Теоретическая и прикладная электротехника | 27 | 24 | 2 | 0 | 3 | 218 981/324 987 |
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 3 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.4.3. Электроэнергетика | 2 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.4.4. Электротехнология и электрофизика | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.4.5. Энергетические системы и комплексы | 1 | 0 | 228 935/324 987 | ||||
2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.4.9. Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | 1 | 0 | 228 935/324 987 | ||||
2.4.11. Светотехника | 1 | 0 | 228 935/324 987 | ||||
2.5. Машиностроение | 2.5.2. Машиноведение | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 218 981/324 987 |
2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 1 | 0 | 218 981/324 988 | ||||
2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии | 1 | 0 | 218 981/324 989 | ||||
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 30 | 25 | 1 | 0 | 5 | 218 981/324 987 |
2.6.5. Порошковая металлургия и композиционные материалы | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы | 2 | 1 | 228 935/324 987 | ||||
2.6.8. Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.6.10. Технология органических веществ | 2 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.6.12. Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ | 3 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.6.14. Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов | 1 | 0 | 218 981/324 987 | ||||
2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.2. Технология бурения и освоения скважин | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 228 935/324 987 |
2.8.3. Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр | 1 | 0 | 228 935/324 987 | ||||
2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 1 | 0 | 228 935/324 987 | ||||
5.2. Экономика | 5.2.1. Экономическая теория | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 210 460/309 452 |
5.2.6. Менеджмент | 1 | 0 | 210 460/309 452 | ||||
5.7. Философия | 5.7.7. Социальная и политическая философия | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 210 460/309 452 |
5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 210 460/309 452 |
5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 1 | 0 | 225 644/309 452 | ||||
5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 1 | 0 | 210 460/309 452 | ||||
5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 210 460/309 452 |
5.9.5. Русский язык. Языки народов России | 1 | 0 | 210 460/309 452 | ||||
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) | 1 | 0 | 210 460/309 452 | ||||
5.10. Искусствоведение и культурология | 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 460/309 452 |
Всего | 217 | 182 | 80 | 1 | 35 |
1 - РЯ - на русском языке
2 - АЯ - на английском языке
3 - ДЗ - Дальнее зарубежье
* - квота приема на целевое обучение согласно распоряжению Правительтсва РФ от 17 ноября 2022 г. № 3502-p;
** - квота приема на целевое обучение согласно письму Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №МН-5/175284 от 19.05.2023 "О детализации квоыт приема на уелевое обучение на 2023 г. ".